产品单页
PP 打包带
联系电话:0571-85120100 85120101 85120102 在线咨询 在线订购
产品图片
技术参数
| Article number | Dimension | Sleeve | Roll length | Tensile strength |
| 5047 | 5×0.47 | 200×190mm | 7000mm | 52kg |
| 6055 | 6×0.55 | 200×190mm | 4700mm | 40kg |
| 8045 | 8×0.45 | 200×190mm | 4500mm | 80kg |
| 8045 | 8×0.45 | 200×190mm | 4500mm | 60kg |
| 9050 | 9×0.50 | 200×190mm | 4000mm | 85kg |
| 9055 | 9×0.50 | 200×190mm | 3500mm | 70kg |
| 10055 | 10×0.55 | 200×190mm | 2700mm | 110kg |
| 10065 | 10×0.55 | 200×190mm | 2400mm | 135kg |
| 12055 | 12×0.55 | 200×190mm | 2500mm | 120kg |
| 12063 | 12×0.63 | 200×190mm | 2000mm | 135kg |
| 15090 | 15×0.90 | 200×190mm | 1400mm | 150kg |
产品介绍
· 备有全系列品种及各种颜色· 配合CIS工程推广形象
· 适合多种产品包装要求
· 强化产品包装视觉效果
· 质量符合GB12023-89标准
· 国家二项专利
· 更符推广形象
永创包装材料